KÈO NHÀ CÁI HÔM NAY

CÁC TRẬN SẮP THI ĐẤU

Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách Số BT Trên Dưới Thắng Hòa Thua
League Championship - Anh 23-24
25/01 02:45 Leeds Utd - Norwich City 2.05 0:1 1/2 1.85 3 1/4 1.875 1.975 1.37 5.08 7.08
27/01 22:00 Millwall - Preston 1.875 0:1/4 2.00 2 1.825 2.075 2.17 3.12 3.52
27/01 22:00 Sunderland - Stoke City 2.00 0:1/2 1.875 2 1/2 2.05 1.825 1.97 3.46 3.72
28/01 20:30 QPR - Huddersfield 2.05 0:1/2 1.825 2 1/4 2.075 1.80 2.04 3.22 3.67
31/01 02:45 Coventry - Bristol City 2.075 0:3/4 1.825 2 1/2 1.95 1.925 1.78 3.63 4.27
31/01 02:45 Leicester City - Swansea 1.975 0:1 1/2 1.90 3 2.00 1.875 1.32 5.08 8.26
01/02 02:45 Sheffield Wed - Watford 1.925 0:0 1.95 2 1/2 1.925 1.95 2.60 3.37 2.57
Bundesliga - Đức 23-24
25/01 02:30 Bayern Munchen - Union Berlin 1.95 0:2 1/2 1.975 3 3/4 2.025 1.85 1.11 9.51 20.66
27/01 02:30 Frankfurt - Mainz 05 2.00 0:1/2 1.90 2 1/2 2.025 1.875 1.97 3.53 3.73
27/01 21:30 Augsburg - Bayern Munchen 1.95 1 3/4:0 1.925 3 1/2 1.95 1.925 9.50 6.17 1.26
27/01 21:30 Hoffenheim - Heidenheim 1.85 0:3/4 2.05 3 1.80 2.05 1.66 4.26 4.53
27/01 21:30 Stuttgart - Leipzig 2.025 0:0 1.875 3 2.00 1.90 2.62 3.68 2.46
27/01 21:30 Bremen - Freiburg 1.85 0:0 2.05 2 3/4 2.00 1.875 2.48 3.51 2.69
27/01 21:30 Wolfsburg - FC Koln 1.80 0:1/2 2.10 2 1/2 1.875 2.025 1.80 3.74 4.22
28/01 00:30 Leverkusen - Gladbach 1.975 0:1 3/4 1.90 3 1/2 2.00 1.875 1.27 6.11 9.33
28/01 21:30 Union Berlin - Darmstadt 1.80 0:3/4 2.10 2 1/2 1.90 1.975 1.61 3.96 5.31
28/01 23:30 Dortmund - Bochum 2.00 0:1 1/2 1.875 3 1/4 1.85 2.025 1.36 5.33 7.05
08/02 00:30 Mainz 05 - Union Berlin 1.925 0:1/4 1.95 2 1/4 1.925 1.95 2.20 3.29 3.35
African Cup of Nations 2024
25/01 03:00 Tanzania - CHDC Congo 2.05 1:0 1.80 2 1/4 1.825 2.025 7.26 4.14 1.45
25/01 03:00 Zambia - Morocco 1.875 1:0 1.975 2 1/4 1.925 1.90 6.43 3.67 1.56
League Cup - Anh 22-23
25/01 03:00 Fulham - Liverpool 2.025 1/2:0 1.875 3 1.975 1.90 3.88 3.86 1.84
Copa del Rey - Tây Ban Nha 22-23
25/01 01:30 Mallorca - Girona 1.85 1/2:0 2.05 2 1/4 1.85 2.00 3.70 3.31 2.03
25/01 03:30 Athletic Bilbao - Barcelona 2.075 0:0 1.825 2 3/4 1.875 1.975 2.76 3.47 2.43
26/01 03:00 Atletico Madrid - Sevilla 1.85 0:1 2.025 2 3/4 1.875 2.00 1.50 4.29 6.01
Asian Cup 2023
25/01 18:30 Hàn Quốc - Malaysia 1.85 0:2 1/4 2.00 3 1/4 1.825 2.00 1.11 8.04 18.98
25/01 18:30 Jordan - Bahrain 1.90 0:1/4 1.925 2 1.90 1.925 2.26 2.93 3.36
25/01 22:00 Saudi Arabia - Thái Lan 1.825 0:3/4 2.025 2 1/4 1.90 1.925 1.60 3.61 5.60
25/01 22:00 Kyrgyzstan - Oman 1.90 1:0 1.925 2 1/4 1.90 1.925 6.63 3.78 1.50
FA Cup - Anh 22-23
26/01 02:45 Bournemouth - Swansea 2.025 0:1 3/4 1.85 3 1/4 2.025 1.825 1.29 5.52 9.21
27/01 02:45 Bristol City - Nottingham 2.025 1/4:0 1.85 2 1/4 1.825 2.05 3.37 3.41 2.08
27/01 02:45 Chelsea - Aston Villa 1.85 0:1/4 2.025 2 3/4 2.025 1.85 2.08 3.55 3.24
27/01 02:45 Sheffield Wed - Coventry 1.95 1/4:0 1.95 2 1/2 1.90 2.00 2.97 3.45 2.25
27/01 03:00 Tottenham - Man City 1.85 1:0 2.025 3 1/4 2.025 1.85 4.62 4.15 1.64
27/01 22:00 Everton - Luton Town 1.875 0:1 1.975 2 1/2 1.85 2.025 1.50 4.19 6.10
27/01 22:00 Leeds Utd - Plymouth 1.90 0:1 1/2 1.975 3 1/4 1.925 1.925 1.32 5.43 7.82
27/01 22:00 Leicester City - Birmingham 1.875 0:1 1/4 2.00 3 1.975 1.90 1.37 5.01 7.12
27/01 22:00 Sheffield Utd - Brighton 1.85 1:0 2.025 2 3/4 1.875 1.975 5.15 4.18 1.57
28/01 02:00 Fulham - Newcastle 1.875 1/4:0 2.025 2 3/4 2.025 1.85 2.94 3.50 2.24
28/01 18:45 West Brom - Wolverhampton 1.875 1/2:0 1.975 2 1/2 1.925 1.925 3.66 3.51 1.94
28/01 21:00 Watford - Southampton 1.85 1/2:0 2.025 2 3/4 1.85 2.00 3.18 3.56 2.08
28/01 21:30 Liverpool - Norwich City 1.975 0:2 1/2 1.90 3 3/4 1.85 2.00 1.11 8.97 16.83
Ligue 1 - Pháp 23-24
27/01 03:00 Lyon - Rennes 1.825 0:0 2.075 2 1/2 1.90 1.95 2.48 3.35 2.79
27/01 23:00 Nice - Metz 2.00 0:1 1/4 1.875 2 1/4 1.875 2.00 1.40 4.36 8.41
28/01 03:00 Marseille - Monaco 2.05 0:1/4 1.85 2 3/4 1.925 1.925 2.27 3.64 2.87
28/01 19:00 Montpellier - Lille 1.85 1/2:0 1.975 2 1/2 1.95 1.875 3.65 3.51 1.98
28/01 21:00 Clermont - Strasbourg 2.00 0:0 1.90 2 1/4 2.00 1.90 2.71 3.20 2.61
28/01 21:00 Lorient - Le Havre 2.00 0:0 1.80 2 1.825 2.075 2.83 3.06 2.60
28/01 21:00 Reims - Nantes 1.85 0:1/2 2.075 2 1/2 1.90 2.00 1.83 3.61 4.15
28/01 23:05 Toulouse - Lens 1.80 1/2:0 2.025 2 1/2 1.95 1.875 3.50 3.46 2.04
29/01 02:45 Paris SG - Brest 1.875 0:1 1/4 2.025 3 1.925 1.95 1.40 5.00 6.77
La Liga - Tây Ban Nha 23-24
27/01 03:00 Almeria - Alaves 1.875 0:0 2.025 2 1/4 1.975 1.90 2.58 3.21 2.77
27/01 20:00 Real Sociedad - Rayo Vallecano 1.90 0:3/4 2.00 2 1/4 2.05 1.825 1.64 3.64 5.64
27/01 22:15 Sevilla - Osasuna 2.05 0:1/2 1.825 2 1/4 2.00 1.90 2.02 3.35 3.73
27/01 22:15 Las Palmas - Real Madrid 1.85 1 1/4:0 2.05 2 3/4 1.85 2.025 6.52 4.56 1.45
28/01 00:30 Barcelona - Villarreal 1.85 0:1 1/2 2.025 3 1/2 1.85 2.00 1.31 5.78 7.95
28/01 03:00 Mallorca - Betis 2.10 0:1/4 1.80 2 1.875 2.00 2.46 3.08 3.02
28/01 20:00 Celta Vigo - Girona 2.025 0:0 1.85 2 3/4 1.975 1.90 2.69 3.47 2.48
28/01 22:15 Cadiz - Athletic Bilbao 1.925 3/4:0 1.975 2 1/4 1.975 1.90 5.22 3.60 1.69
29/01 03:00 Atletico Madrid - Valencia 1.85 0:1 2.025 2 1/2 1.85 2.025 1.49 4.33 6.35
30/01 03:00 Getafe - Granada 2.05 0:3/4 1.825 2 1/4 2.05 1.825 1.80 3.43 4.63
01/02 01:00 Barcelona - Osasuna 2.05 0:1 3/4 1.825 3 1.90 1.975 1.29 5.54 9.82
01/02 03:00 Atletico Madrid - Rayo Vallecano 2.00 0:1 1/4 1.875 2 3/4 1.90 1.975 1.42 4.68 6.90
02/02 03:00 Getafe - Real Madrid 1.875 1:0 2.025 2 1/2 1.95 1.925 5.68 3.98 1.57
03/02 03:00 Athletic Bilbao - Mallorca 1.925 0:1 1.95 2 1/4 1.975 1.90 1.51 3.92 6.79
03/02 20:00 Valencia - Almeria 1.85 0:3/4 2.05 2 1/2 1.90 1.975 1.63 3.86 5.13
03/02 22:15 Granada - Las Palmas 2.025 0:1/4 1.875 2 1/4 2.10 1.80 2.23 3.20 3.26
04/02 00:30 Alaves - Barcelona 2.075 3/4:0 1.80 2 1/2 1.875 2.00 5.18 3.92 1.62
04/02 03:00 Girona - Real Sociedad 1.925 0:1/4 1.975 2 1/2 2.025 1.85 2.17 3.41 3.19
04/02 20:00 Villarreal - Cadiz 1.825 0:3/4 2.05 2 1/2 1.90 1.95 1.64 3.87 5.06
04/02 22:15 Osasuna - Celta Vigo 2.075 0:1/4 1.80 2 1.85 2.025 2.39 3.11 3.08
05/02 00:30 Betis - Getafe 1.90 0:1/2 2.00 2 1/4 2.075 1.825 1.86 3.36 4.33
05/02 03:00 Real Madrid - Atletico Madrid 1.925 0:3/4 1.975 2 3/4 1.85 2.05 1.69 3.99 4.44
06/02 03:00 Rayo Vallecano - Sevilla 1.95 0:1/4 1.95 2 1/4 1.95 1.95 2.19 3.27 3.29
Serie A - Italy 23-24
27/01 02:45 Cagliari - Torino 1.975 1/4:0 1.90 2 1.825 2.05 3.48 3.12 2.21
27/01 21:00 Atalanta - Udinese 1.85 0:1 2.05 2 3/4 2.00 1.90 1.49 4.37 6.23
28/01 00:00 Juventus - Empoli 2.00 0:1 1/2 1.90 2 1/2 1.90 2.00 1.29 5.27 10.52
28/01 02:45 AC Milan - Bologna 1.925 0:3/4 1.95 2 1/4 1.85 2.05 1.69 3.72 4.96
28/01 18:30 Genoa - Lecce 2.15 0:1/2 1.775 2 2.025 1.85 2.06 3.07 3.98
28/01 21:00 Monza - Sassuolo 1.95 0:1/4 1.95 2 3/4 1.975 1.90 2.21 3.53 3.07
28/01 21:00 Hellas Verona - Frosinone 2.10 0:1/4 1.80 2 1/2 2.025 1.85 2.31 3.34 3.03
29/01 00:00 Lazio - Napoli 1.975 0:1/4 1.90 2 1/4 2.05 1.85 2.30 3.16 3.22
29/01 02:45 Fiorentina - Inter Milan 1.975 1/2:0 1.925 2 1/2 1.95 1.925 3.96 3.57 1.89
30/01 02:45 Salernitana - Roma 2.025 3/4:0 1.875 2 1/4 1.875 2.025 5.25 3.71 1.66
Premier League - Anh 23-24
31/01 02:45 Luton Town - Brighton 2.025 3/4:0 1.875 3 2.025 1.85 4.69 4.16 1.65
DFB Pokal - Đức 22-23
31/01 02:45 St. Pauli - Dusseldorf 1.85 0:1/2 2.025 2 3/4 1.90 1.975 1.79 3.76 3.90
01/02 02:45 Hertha Berlin - Kaiserslautern 1.95 0:1/2 1.925 3 1.975 1.875 1.92 3.73 3.45
07/02 02:45 Leverkusen - Stuttgart 1.875 0:3/4 2.025 3 1.95 1.90 1.66 4.08 4.41
Champions League 23-24
14/02 03:00 Kobenhavn - Man City 1.90 1 1/2:0 1.925 2 3/4 1.825 2.00 9.50 5.29 1.30
14/02 03:00 Leipzig - Real Madrid 1.925 1/4:0 1.90 3 2.025 1.80 3.08 3.67 2.14
15/02 03:00 Paris SG - Real Sociedad 1.85 0:3/4 2.00 2 3/4 1.875 1.925 1.69 3.99 4.52
15/02 03:00 Lazio - Bayern Munchen 1.975 1:0 1.85 2 3/4 1.95 1.85 5.71 4.16 1.54

TOP NHÀ CÁI UY TÍN

Top 1

Nhà cái Coral

3.5 out of 5

Top 2

Nhà cái Dabet

3.5 out of 5

Top 3

Nhà cái Bet365

3.5 out of 5