KÈO NHÀ CÁI HÔM NAY

FEYENOORD
Champions League
29-11-2023 | 03:00
ATLÉTICO MADRID
Châu Á
1.95*0:0*1.94
Châu Âu
2.42*3.50*2.63
Tài Xỉu
1.97*2 3/4*1.90
MILAN
Champions League
29-11-2023 | 03:00
BORUSSIA DORTMUND
Châu Á
2.02*0:1/2*1.87
Châu Âu
2.02*3.50*3.35
Tài Xỉu
1.88*2 1/2*1.99
BARCELONA
Champions League
29-11-2023 | 03:00
FC PORTO
Châu Á
2.11*0:1 1/4*1.79
Châu Âu
1.47*4.30*6.10
Tài Xỉu
1.88*2 3/4*1.99
MANCHESTER CITY
Champions League
29-11-2023 | 03:00
RB LEIPZIG
Châu Á
1.94*0:1 1/2*1.95
Châu Âu
1.32*5.10*7.90
Tài Xỉu
2.01*3 1/4*1.86
PARIS SAINT-GERMAIN
Champions League
29-11-2023 | 03:00
NEWCASTLE UNITED
Châu Á
1.82*0:3/4*2.07
Châu Âu
1.61*4.10*4.65
Tài Xỉu
1.82*2 3/4*2.08

CÁC TRẬN SẮP THI ĐẤU

Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách Số BT Trên Dưới Thắng Hòa Thua
League Championship - Anh 23-24
29/11 02:45 Cardiff City - West Brom 1.85 1/4:0 2.05 2 1/4 2.05 1.825 2.40 3.22 2.79
29/11 02:45 Coventry - Plymouth 1.85 0:3/4 2.075 3 1.85 2.025 1.69 3.76 4.50
29/11 02:45 Hull - Rotherham Utd 1.80 0:1 2.10 2 1/2 1.925 1.95 1.43 4.18 6.94
29/11 02:45 Middlesbrough - Preston 1.825 0:3/4 2.075 2 1/2 1.975 1.90 1.77 3.61 4.12
29/11 02:45 QPR - Stoke City 1.975 0:0 1.925 2 1/4 2.075 1.80 2.84 3.11 2.41
29/11 03:00 Watford - Norwich City 1.90 0:1/4 2.00 2 1/2 1.85 2.05 2.10 3.38 3.20
30/11 02:45 Blackburn - Birmingham 2.025 0:3/4 1.85 3 2.025 1.85 2.06 3.44 3.26
30/11 02:45 Leeds Utd - Swansea 2.025 0:1 1/2 1.875 3 1.875 2.00 1.44 4.23 6.69
30/11 02:45 Sheffield Wed - Leicester City 1.85 1:0 2.025 2 3/4 2.025 1.85 4.11 3.58 1.78
30/11 02:45 Southampton - Bristol City 2.05 0:1 1.85 2 3/4 1.975 1.90 1.61 3.79 5.03
30/11 02:45 Sunderland - Huddersfield 1.90 0:1 1.975 2 3/4 1.975 1.90 1.79 3.58 4.07
30/11 03:00 Ipswich Town - Millwall 2.025 0:1 1.85 2 3/4 1.95 1.925 1.77 3.63 4.10
Champions League 23-24
29/11 03:00 Feyenoord - Atletico Madrid 1.85 0:0 2.075 2 1/2 1.85 2.05 3.08 3.53 2.17
29/11 03:00 Paris SG - Newcastle 1.90 0:3/4 1.975 2 3/4 1.95 1.95 1.69 3.95 4.59
29/11 03:00 AC Milan - Dortmund 1.90 0:1/4 2.025 2 1/2 1.85 2.025 2.17 3.53 3.05
29/11 03:00 Man City - Leipzig 1.90 0:1 1/2 1.90 3 1/4 2.025 1.825 1.32 5.48 8.13
29/11 03:00 Young Boys - Crvena Zvezda 1.825 0:1/4 1.975 2 3/4 1.825 2.025 2.07 3.70 3.24
29/11 03:00 Barcelona - FC Porto 2.025 0:1 1/4 1.85 2 3/4 1.85 2.00 1.45 4.55 6.59
30/11 00:45 Galatasaray - Man Utd 2.00 0:0 1.90 3 1.925 1.95 2.47 3.63 2.61
30/11 00:45 Sevilla - PSV 1.925 0:0 1.95 2 3/4 1.975 1.90 2.17 3.58 3.06
30/11 03:00 Bayern Munchen - Kobenhavn 2.00 0:2 1.90 3 1/2 1.975 1.925 1.21 6.77 11.15
30/11 03:00 Arsenal - Lens 1.95 0:1 1/2 1.925 3 2.075 1.775 1.44 4.67 6.45
30/11 03:00 Real Madrid - Napoli 1.90 0:1/2 2.00 2 3/4 1.875 2.00 1.71 3.94 4.43
30/11 03:00 Braga - Union Berlin 1.825 0:1/4 2.05 2 3/4 1.925 1.925 2.22 3.51 3.03
30/11 03:00 Benfica - Inter Milan 1.80 0:0 2.10 2 1/2 1.95 1.925 2.49 3.38 2.70
30/11 03:00 Real Sociedad - Salzburg 1.825 0:1 2.075 2 3/4 2.00 1.875 1.55 4.16 5.51
Ligue 1 - Pháp 23-24
30/11 01:00 Montpellier - Clermont 1.975 0:1/2 1.925 2 1/2 2.00 1.875 1.89 3.66 3.97
02/12 03:00 Reims - Strasbourg 2.025 0:3/4 1.85 2 1/2 1.85 2.05 1.73 3.74 4.46
02/12 23:00 Lens - Lyon 1.90 0:3/4 2.00 2 3/4 2.00 1.875 1.91 3.49 3.87
03/12 03:00 Nantes - Nice 1.825 1/2:0 2.00 2 1/4 1.95 1.95 3.80 3.49 1.94
03/12 19:00 Le Havre - Paris SG 1.90 1 1/2:0 1.975 3 1.90 1.95 7.69 5.03 1.36
03/12 21:00 Brest - Clermont 2.05 0:3/4 1.825 2 1/2 2.05 1.825 1.94 3.44 3.82
03/12 21:00 Monaco - Montpellier 1.975 0:1 1.90 3 1.80 2.05 1.63 4.05 4.86
03/12 21:00 Toulouse - Lorient 1.825 0:1/4 2.075 2 1/2 2.00 1.90 2.16 3.32 3.28
03/12 23:05 Lille - Metz 1.875 0:1 1/4 2.00 2 3/4 1.95 1.90 1.47 4.32 6.50
04/12 02:45 Marseille - Rennes 1.95 0:1/2 1.925 2 1/2 1.875 2.00 2.00 3.49 3.55
07/12 03:00 Marseille - Lyon 2.075 0:1 1.825 2 3/4 1.85 2.025 1.60 4.14 5.24
08/12 02:30 Brest - Strasbourg 1.90 0:1/2 1.90 2 1/4 1.875 1.95 1.92 3.47 3.94
La Liga - Tây Ban Nha 23-24
30/11 03:00 Mallorca - Cadiz 1.975 0:1/2 1.925 2 2.00 1.90 1.85 3.28 4.55
02/12 03:00 Las Palmas - Getafe 1.95 0:1/4 1.925 2 2.05 1.85 2.44 3.04 3.02
02/12 20:00 Girona - Valencia 1.95 0:3/4 1.95 2 1/2 1.85 2.025 1.79 3.59 4.14
02/12 22:15 Athletic Bilbao - Rayo Vallecano 2.025 0:1 1.875 2 3/4 2.025 1.85 1.68 3.81 4.68
03/12 00:30 Real Madrid - Granada 2.00 0:2 1/4 1.90 3 1/2 1.975 1.90 1.15 7.67 15.19
03/12 03:00 Osasuna - Real Sociedad 1.925 1/4:0 1.975 2 1.85 2.05 3.06 3.12 2.38
03/12 20:00 Mallorca - Alaves 2.10 0:1/4 1.825 2 2.05 1.825 2.07 3.17 3.70
03/12 22:15 Almeria - Betis 2.025 1/4:0 1.875 2 3/4 1.95 1.95 3.14 3.40 2.20
04/12 00:30 Sevilla - Villarreal 1.825 0:1/4 2.075 2 3/4 1.90 2.00 2.03 3.51 3.43
04/12 03:00 Barcelona - Atletico Madrid 1.90 0:1/2 2.00 2 3/4 1.975 1.90 1.95 3.62 3.57
05/12 03:00 Celta Vigo - Cadiz 1.775 0:3/4 2.10 2 1/2 2.00 1.875 1.83 3.54 3.98
Europa League 23-24
01/12 00:45 Sparta Praha - Betis 1.825 0:0 2.025 2 3/4 1.875 1.95 2.40 3.49 2.71
01/12 00:45 Atalanta - Sporting CP 1.825 0:1/4 2.025 2 3/4 1.925 1.90 2.09 3.56 3.23
01/12 00:45 Sturm - Rakow Czestochowa 1.825 0:1/2 2.00 2 1/2 1.95 1.875 1.81 3.59 4.17
01/12 00:45 Freiburg - Olympiacos 1.825 0:1/2 2.025 2 3/4 1.925 1.90 1.78 3.77 4.07
01/12 00:45 TSC - West Ham 1.95 1 3/4:0 1.90 3 1/4 1.90 1.95 9.33 5.97 1.25
01/12 00:45 AEK Athens - Brighton 1.925 1/2:0 1.925 2 3/4 1.825 2.025 3.83 3.79 1.83
01/12 00:45 Maccabi Haifa - Rennes 1.925 3/4:0 1.925 2 3/4 1.825 2.00 4.64 4.01 1.65
01/12 03:00 Liverpool - LASK 1.975 0:2 1/2 1.85 3 1/2 1.925 1.90 1.10 9.19 19.85
01/12 03:00 Servette - Roma 2.025 1/2:0 1.825 2 3/4 2.025 1.825 3.95 3.82 1.80
01/12 03:00 Sheriff - Slavia Praha 2.025 3/4:0 1.825 2 1/2 1.875 1.975 4.65 3.75 1.70
01/12 03:00 Hacken - Leverkusen 1.85 1 1/2:0 1.975 3 1/4 1.825 2.00 6.09 4.96 1.42
01/12 03:00 Molde - Karabakh 1.925 0:1/2 1.925 2 3/4 1.95 1.875 1.87 3.67 3.76
01/12 03:00 Marseille - Ajax 2.05 0:1 1.825 3 1.975 1.875 1.65 4.03 4.62
01/12 03:00 Villarreal - Panathinaikos 1.925 0:1/2 1.925 2 3/4 1.975 1.875 1.66 3.94 4.69
07/12 03:00 Villarreal - Maccabi Haifa 1.925 0:1 1/4 1.875 2 1/2 1.75 2.20 1.42 4.56 6.92
Europa Conference League 23-24
30/11 22:30 FC Astana - Dinamo Zagreb 1.95 1/2:0 1.875 2 3/4 1.875 1.925 3.48 3.54 1.95
01/12 00:45 KI Klaksvik - Slovan 2.025 1/4:0 1.80 2 3/4 1.875 1.875 3.28 3.48 2.03
01/12 00:45 Olimpija Ljubljana - Lille 1.925 3/4:0 1.90 2 3/4 1.975 1.85 4.52 3.80 1.67
01/12 00:45 Ballkani - Plzen 1.875 0:1/4 1.975 2 3/4 1.875 1.925 2.45 3.41 2.62
01/12 00:45 Besiktas - Club Brugge 2.075 0:0 1.80 2 3/4 1.875 1.925 2.56 3.46 2.49
01/12 00:45 Bodo/Glimt - Lugano 1.80 0:1 1/4 2.025 3 1.925 1.90 1.36 4.96 7.05
01/12 00:45 HJK Helsinki - Aberdeen 2.00 0:1/4 1.85 2 3/4 2.00 1.825 2.23 3.41 2.95
01/12 00:45 AA Gent - Zorya 1.925 0:2 1.90 3 1.825 2.00 1.16 6.82 13.89
01/12 03:00 Aston Villa - Legia 1.825 0:1 1/2 2.00 3 1.925 1.90 1.25 5.57 9.86
01/12 03:00 Frankfurt - PAOK 1.975 0:1 1.80 2 3/4 1.80 2.00 1.60 3.94 4.89
01/12 03:00 Nordsjaelland - Fenerbahce 2.025 0:0 1.80 2 3/4 1.925 1.90 2.65 3.37 2.45
01/12 03:00 Spartak Trnava - Ludogorets 1.925 3/4:0 1.925 2 3/4 1.80 1.925 4.00 3.67 1.78
01/12 03:00 Breidablik - Maccabi Tel-Aviv 1.85 1 1/4:0 1.975 3 1/4 2.00 1.80 5.69 4.43 1.47
01/12 03:00 Fiorentina - Genk 1.975 0:1 1.85 3 2.05 1.80 1.55 4.19 5.06
01/12 03:00 Cukaricki - Ferencvaros 1.90 1:0 1.925 3 1.95 1.875 4.88 4.18 1.56
Bundesliga - Đức 23-24
02/12 02:30 Darmstadt - FC Koln 2.00 0:0 1.875 2 3/4 2.025 1.875 2.68 3.51 2.44
02/12 21:30 Bayern Munchen - Union Berlin 1.90 0:2 1/4 1.975 3 1/2 1.875 2.00 1.16 7.68 12.99
02/12 21:30 Bochum - Wolfsburg 2.025 0:0 1.875 2 3/4 1.85 2.025 2.85 3.56 2.29
02/12 21:30 Gladbach - Hoffenheim 2.025 0:1/4 1.875 3 1/2 1.95 1.90 2.20 3.64 2.94
02/12 21:30 Leipzig - Heidenheim 1.825 0:1 3/4 2.05 3 1/2 2.025 1.875 1.23 6.48 9.97
03/12 00:30 Stuttgart - Bremen 1.85 0:1 1/4 1.975 3 1.825 2.05 1.47 4.55 6.05
03/12 21:30 Mainz 05 - Freiburg 2.025 0:1/4 1.875 2 1/2 1.925 1.95 2.42 3.50 2.71
03/12 23:30 Leverkusen - Dortmund 2.025 0:1 1.875 3 1/2 2.00 1.90 1.81 3.96 3.81
04/12 01:30 Augsburg - Frankfurt 1.975 0:0 1.925 2 3/4 2.025 1.875 3.03 3.47 2.22
Serie A - Italy 23-24
02/12 02:45 Monza - Juventus 1.875 1/2:0 2.00 2 1/4 1.875 2.025 3.77 3.45 1.95
02/12 21:00 Genoa - Empoli 1.95 0:1/2 1.95 2 1/4 1.90 2.00 1.80 3.55 4.34
03/12 00:00 Lazio - Cagliari 2.075 0:1 1.825 2 1/2 1.975 1.875 1.56 4.00 5.56
03/12 02:45 AC Milan - Frosinone 1.875 0:1 1/4 2.025 2 3/4 1.875 2.00 1.29 5.19 9.94
03/12 18:30 Lecce - Bologna 2.10 0:0 1.80 2 1/4 2.00 1.875 2.66 3.23 2.61
03/12 21:00 Fiorentina - Salernitana 2.025 0:1 1/4 1.875 2 3/4 1.875 2.00 1.45 4.44 6.62
03/12 21:00 Udinese - Hellas Verona 2.00 0:3/4 1.90 2 1/4 1.90 1.975 1.84 3.38 4.38
04/12 00:00 Sassuolo - Roma 1.85 1/2:0 2.05 2 3/4 2.05 1.85 3.14 3.44 2.17
04/12 02:45 Napoli - Inter Milan 2.075 0:0 1.80 2 3/4 2.025 1.85 2.60 3.35 2.59
05/12 02:45 Torino - Atalanta 2.10 0:0 1.80 2 1/4 1.95 1.925 3.01 3.26 2.27
Premier League - Anh 23-24
02/12 22:00 Arsenal - Wolverhampton 1.90 0:1 1/2 2.00 2 3/4 1.875 2.025 1.25 5.66 11.31
02/12 22:00 Brentford - Luton Town 2.10 0:1 1/4 1.80 2 3/4 1.975 1.90 1.48 4.34 6.36
02/12 22:00 Burnley - Sheffield Utd 1.875 0:1/2 2.025 2 1/2 2.00 1.90 2.00 3.41 3.66
03/12 00:30 Nottingham - Everton 1.95 0:0 1.95 2 1/2 2.05 1.80 2.53 3.20 2.78
03/12 03:00 Newcastle - Man Utd 1.925 0:1/2 1.975 2 3/4 1.975 1.90 2.03 3.54 3.42
03/12 21:00 Bournemouth - Aston Villa 1.90 1/2:0 2.00 3 1/4 2.05 1.825 3.52 3.84 1.91
03/12 21:00 Chelsea - Brighton 1.90 0:3/4 2.00 3 1.925 1.975 1.90 3.90 3.57
03/12 21:00 Liverpool - Fulham 1.90 0:1 3/4 2.00 3 1/4 1.85 2.025 1.28 5.79 8.91
03/12 21:00 West Ham - Crystal Palace 2.00 0:1/2 1.875 2 1/2 2.00 1.90 1.97 3.56 3.59
03/12 23:30 Man City - Tottenham 2.025 0:1 3/4 1.875 3 1/2 2.00 1.875 1.41 4.94 6.47
FA Cup - Anh 22-23
02/12 22:00 Peterborough - Doncaster 1.90 0:1 1/4 1.90 3 1.975 1.825 1.42 4.57 6.79
02/12 22:00 Gillingham - Charlton 1.975 1/2:0 1.825 2 3/4 1.925 1.90 3.96 3.56 1.81
DFB Pokal - Đức 22-23
06/12 00:00 Kaiserslautern - Nurnberg 1.90 0:1/4 1.875 3 1.95 1.80 2.13 3.37 3.17
06/12 02:45 Gladbach - Wolfsburg 2.075 0:1/4 1.85 3 1.90 1.925 2.32 3.45 2.80
07/12 00:00 Leverkusen - Paderborn 1.975 0:2 1/2 1.95 3 1/2 1.85 1.975 1.09 9.16 17.59
07/12 02:45 Hertha Berlin - Hamburger 1.90 0:0 1.875 3 1/4 1.925 1.825 2.50 3.43 2.49
07/12 02:45 Stuttgart - Dortmund 1.925 0:0 2.00 3 1/4 2.05 1.85 2.59 3.61 2.38
Coppa Italia - Ý 22-23
07/12 00:00 Lazio - Genoa 1.85 0:1/2 2.025 2 1/2 2.05 1.85 1.79 3.54 4.21
07/12 03:00 Fiorentina - Parma 1.825 0:1 2.10 2 3/4 1.95 1.925 1.47 4.31 6.11
Copa del Rey - Tây Ban Nha 22-23
07/12 00:00 Deportivo - Tenerife 1.90 1/4:0 2.00 0 - - 3.52 3.28 2.04
07/12 00:00 Espanyol - Valladolid 1.85 0:1/4 2.05 0 - - 2.38 3.24 2.67

BẢNG XẾP HẠNG

TOP NHÀ CÁI UY TÍN

Top 1

Nhà cái Coral

3.5 out of 5

Top 2

Nhà cái Dabet

3.5 out of 5

Top 3

Nhà cái Bet365

3.5 out of 5